Órgão | Vagas | Edital (previsão) |
---|---|---|
Abin - Agência Brasileira de Inteligência | 230 | – |
Alerj - Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro | 400 | – |
ANCINE - Agência Nacional de Cinema | 62 | 2013 |
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar | Várias | 2013 |
ANTAQ - Agência Nacional de Transporte Aquaviário | 195 | 2013 |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres | 161 | – |
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 314 | até junho 2013 |
Auditor e Inspetor Técnico de Controle Interno - DF | 90 | – |
BC - Banco Central do Brasil | Várias | 2013 |
BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento | Várias | --- |
Comando do Exército - Magistério | 136 | até junho de 2013 |
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô - DF | 232 | – |
Correios | 6.600 | 2013 |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 400 | – |
Defensoria Pública do Estado do Amapá | 60 | Até final de 2013 |
Depen - Departamento Penitenciário Nacional | 138 | até maio de 2013 |
Detran de São Paulo | 2.200 | 2013 |
Detran do Maranhão | 550 | – |
Detran do Rio de Janeiro | 800 | – |
Dnocs - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 165 | 2013 |
DPU - Defensoria Pública da União | 2.157 | – |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano | 91 | – |
Escola Nacional de Administração Pública - ENAP | 45 | – |
Fundação Casa de Rui Barbosa | 49 | até julho 2013 |
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | 52 | 2013 |
Fundacentro - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho | 30 | até junho 2013 |
Fuzileiros Navais - Soldado | 1.520 | 2013 |
Governo de Alagoas - Educação | 3.472 | – |
Governo de São Paulo - diversas secretarias | 375 | – |
Governo do Pará | 1.652 | 2013 |
Governo do Paraná - Agente Penitenciário | 423 | Até dezembro |
Governo do Paraná - Perito | Várias | – |
Governo do Piauí | 6.000 | – |
Governo Federal - diversos órgãos e entidades | 63.000 | 2013 |
Governo Federal - magistério e carreira técnico administrativa em educação | 768 | Até maio 2013 |
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 2.000 | 2013 |
IBAMA - Inst. Bras. Meio Ambiente e dos Rec. Nat. Renov. (analista administrativo) | 61 | 2013 |
INCRA - Inst. Nac. de Colonização e Ref. Agrária | 1.705 | – |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 500 | até agosto 2013 |
MAPA - Ministério da Agricultura | 3.204 | – |
MEC - Ministério da Educação | 9.033 | – |
Ministério da Fazenda | 347 | até julho 2013 |
Ministério da Integração Nacional | 122 | – |
Ministério da Justiça | 125 | até junho 2013 |
Ministério da Saúde | 2.500 | – |
Ministério da Saúde | 265 | até junho 2013 |
Ministério das Cidades | 130 | – |
Ministério das Comunicações | 120 | – |
Ministério do Planejamento - Analista de TI | 51 | Até abril 2013 |
Ministério do Planejamento - Analista Executivo | 2.190 | Em tramitação |
Ministério do Planejamento - Especialistas em Políticas Públicas | 150 | até agosto 2013 |
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 1.487 | – |
MPU - Ministério Público da União | Várias | 2013 |
Polícia Civil do Distrito Federal | 300 | – |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 950 | – |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | Várias | 2013 |
Polícia Civil e Militar - ES | 1.213 | 2013 |
Polícia Federal | 1.200 | 2013 |
Polícia Militar de Sergipe | 600 | – |
Polícia Militar do Mato Grosso | 1.200 | – |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 6.965 | – |
Polícia Militar e Civil de Pernambuco | 760 | – |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 4.000 | – |
Polícia Militar Rio Grande do Norte | Várias | 2013 |
Polícia Rodoviária Federal - policial rodoviário | 1.500 | 2013 |
Procon - São Paulo | 310 | junho 2013 |
Procuradoria - Geral do Estado do Goiás | 25 | – |
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio - Seapa - RS | 335 | – |
Secretaria de Administração Penitenciária - São Paulo | 150 | – |
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba | 5.180 | – |
Secretaria de Saúde de Pernambuco | 2.013 | 505 |
Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados | Várias | 2013 |
SUDENE, SUDAM e SUDECO | 242 | até junho de 2013 |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 332 | – |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 60 | – |
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG | 590 | – |
VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL:
WWW.ASSCCONDOBRASIL.COM
A loja do concurseiro